2019-04-17
by iCompare
信貸要過件好難?但對於銀行來說,反而會鎖定特定的行業和族群推出信貸專案利率和優惠,歡迎鼓勵他們盡量貸款,因為銀行相信這些特定的行業和族群還款能力較讓銀行與金融機構放心,而其中公教人員穩定的工作型態、收入與退休金和投資理財較為保守的特性,被銀行認為信用相對較其他行業優的一個族群,因此為其設計推出專屬的「公教貸款」。
公教貸款低利率優惠現況分析: 以現狀來說,以公營行庫的專屬公教信貸專案較多,有土銀、合庫與台企銀的產品可以選擇,其中又台企銀的「金心相待」1.56%利率最優惠,但限制條件較為嚴苛,且能貸的金額不高,且仍需開辦費3,300元,而土銀的「貼心相貸」和合庫的「公教人員無擔保消費性貸款優惠專案」不但開辦費只要1,100 元,還擁有長期穩定超低利率,不會在第四期突然飆高,因此總費用年百分率坐落在絕對划算的1.75 %到2.89%之間,而土銀的「貼心相貸」也是唯一可以接受約聘僱人員(但須滿一年)的公教貸款。而民營銀行則是以玉山、中國信託、富邦有推出公教信貸專案,但開辦費和利率偏高,且都要收提前還款違約金,但可貸到的金額較高,在最高250 ~300萬元。 |
在此,安心比也列出了公股銀行最優利率三家和民營銀行最優惠的「公教貸款」,讓符合條件且符合需求的人員,可以一目瞭然。
申請資格 | 限為中央及地方政府各機關、公立學校與公營事業機構編制內員工。 (惟不含軍職、警察、約聘僱、試用人員及育嬰假留職停薪人員。) |
貸款金額 | 最高貸款金額不超過月收入的22倍。 |
貸款期間 | 1 年 ~ 7 年 |
貸款利率 | 第1期 ~ 第84期 1.56%起 |
相關費用 | 3300 元起 |
總費用年百分率 | 2%起 |
提前還款違約金 | 無 |
申請資格 | 1.中央及地方各機關、公立學校及公營事業機構員工。 2.上述對象至少包含下列各類人員: (1)各機關公務人員、雇員及技工、工友。 (2)各級公立學校教職員工。 (3)公營事業機構員工。 (4)連續服務滿1年之約聘僱人員。 |
貸款金額 | 最高 200 萬 |
貸款期間 | 1 年 ~ 7 年 |
貸款利率 | 第1期 ~ 第84期 1.6%起 |
相關費用 | (1)開辦費:每次2,000元 (2)票信查詢費:每人次100元 |
總費用年百分率 | 1.88 % ~ 1.89 % |
提前還款違約金 | 無 |
申請資格 | 1.公、教員工及公營事業編制內員工 |
貸款金額 | 借款人每月應攤還本息之金額,不得超過每月俸給總額三分之一;且於全體金融機構之無擔保債務歸戶後之總餘額,除以月平均收入,不得超過22倍 |
貸款期間 | 1 年 ~ 7 年 |
貸款利率 | 1.88%~2.88% |
相關費用 | 3,200元起 |
總費用年百分率 | 2.31%~3.31% (浮動利率) |
提前還款違約金 | 無 |
申請資格 | 1.現職於公務機關之公教及國營事業正職人員 2.藥(劑)師、土木技師等專業人士 3.本行世界卡相同等級以上的正卡持有人(額度50萬元以上) 4.年所得120萬元以上 |
貸款金額 | 最高 300 萬元 |
貸款期間 | 1 年 ~ 7 年 |
貸款利率 | 前 3 個月 1.68%起,第 4 個月起 2.68%起 |
相關費用 | 5,000 元 |
總費用年百分率 | 3.26%~10.74% |
提前還款違約金 | 無 |
2020-11-20
2020-11-13
2020-07-30
2020-07-29
2020-07-28
2020-07-28
我同意服務條款及隱私權政策。
上一步
下一步
快速登入
帳戶註冊
忘記密碼
重設密碼