2017-04-18
by Mandy
能規劃每年的旅遊計畫是壓力大的現代人最期待之事,而鄰近台灣的日本一直是國人相當愛前往的旅遊國家,除了旅程近的優點外,景點特色傳統現代兼具,再加上買不完的免稅商品,相當適合安排年度旅遊計劃。此時,先參考安心比整理的「哪張信用卡買機票最划算?」可以使旅程有個好的開始。接著,無論想於哪個季節前往,日本都準備好了可以狂殺底片的美景!📸
而日本和台灣一樣,無論哪個季節,都有很類似的流行病,例如流感或諾羅病毒等,再加上偶爾的水土不服,難免就會遇到身體不舒服的時候,因此在出國前先安排好旅平險,在玩的開心的同時,也能夠更放心。
安心比特別為旅人們彙整了數家旅平險的保障及保險額度供作參考,各位可依實際需求及預算做安排。(推薦閱讀: 出國旅平險投保全攻略) 以下數據皆以保額1,000萬元/時程5天/滿15歲以上者為例。
南山(產險及壽險)多給付了身故關懷的保險金,提供多一層的理賠。
保險公司 | 身故、殘廢保險金或喪葬費用保險金 | 身故關懷保險金或喪葬費用保險金 |
南山產物-金平安/南山人壽 | 1,000萬 | 50萬 |
國泰產險/國泰人壽 | 1,000萬特定意外加倍/1,000萬 | ✖️ |
富邦產險-快樂旅綜專案/富邦人壽+OHS | 1,000萬 | ✖️ |
新光產險/新光人壽 | 1,000萬 | ✖️ |
南山和新光(產險及壽險)則都有理賠重大燒燙傷的意外。
保險公司 | 重大燒燙傷保險金 | 傷害醫療費用附加條款(實支實付) |
南山產物-金平安/南山人壽 | 250萬 | 100萬 |
國泰產險/國泰人壽 | ✖️ | 100萬 |
富邦產險-快樂旅綜專案/富邦人壽+OHS | ✖️ | 100萬 |
新光產險/新光人壽 | 125萬 | 50萬/100萬 |
新光人壽有額外支付出院療養金,提供出院後的保障。
保險公司 | 住院醫療保險金(實支實付) | 出院療養金 |
南山產物-金平安/南山人壽 | 100萬 | ✖️ |
國泰產險/國泰人壽 | 100萬 | ✖️ |
富邦產險-快樂旅綜專案/富邦人壽+OHS | 100萬 | ✖️ |
新光產險/新光人壽 | 50萬/100萬 | 新光人壽:住院醫療實際給付*10% |
南山(產險及壽險)有額外提供返國住院的理賠。
保險公司 | 返國住院保險金 (實支實付) | 門診醫療保險金(實支實付) |
南山產物-金平安/南山人壽 | 10萬 | 1萬 |
國泰產險/國泰人壽 | ✖️ | 5,000元 |
富邦產險-快樂旅綜專案/富邦人壽+OHS | ✖️ | 富邦產險: 5,000元 |
新光產險/新光人壽 | ✖️ | 新光人壽: 5,000元 |
南山和國泰(產險及壽險)及新光人壽皆有提供急診醫療的理賠。
保險公司 | 急診醫療保險金(實支實付) | 地區調整係數(整體附加條款的係數調整) |
南山產物-金平安/南山人壽 | 1萬 | 美加歐300% 日紐澳150% |
國泰產險/國泰人壽 | 1萬 | 美加歐300% 日紐澳150% |
富邦產險-快樂旅綜專案/富邦人壽+OHS | ✖️ | ✖️ |
新光產險/新光人壽 | 新光人壽: 5,000元 | 新光產險:美加200% /日紐澳歐150% 新光人壽:美加歐300%/日紐澳150% |
選擇產險公司會比壽險公司多了旅行責任保險,因此在選擇時也可同時搭配產險及壽險公司的產品。
保險公司 | 旅行責任保險 |
南山產物-金平安 | 500萬 |
國泰產險 | 每一事故體傷50萬,財損10萬,最高60萬自負額2,500 |
富邦產險-快樂旅綜專案 | 50萬自負額2,500 |
新光產險 | 50萬自負額2,500 |
以下價格為直接和業務員接洽或網路價(請依各家當下報價為主),如於機場購買的價格會較高。
保險公司 | 保費 |
南山產物-金平安/南山人壽 | $1,214/$1,003 |
國泰產險/國泰人壽 | $1,296/$946 |
富邦產險-快樂旅綜專案/富邦人壽+OHS | $1,446$/$922 |
新光產險/新光人壽 | $856/$999 |
如果只是一般的小感冒或疼痛,日本成藥倒是挺琳琅滿目的(也是很多人購物的重點)。但如果已經是不得不進醫院的緊急事件,例如最常見的急性腸胃炎或流感時,就得注意以下的一些處理流程,以提高就醫效率及確保事後的保險理賠。
出門在外,除了開心的玩樂,也需同時注意身體安全與健康,因此事先充份的準備能幫助旅人們較無後顧之憂的盡情享受旅程囉!
2020-11-20
2020-11-13
2020-07-30
2020-07-29
2020-07-28
2020-07-28
我同意服務條款及隱私權政策。
上一步
下一步
快速登入
帳戶註冊
忘記密碼
重設密碼